井本商運とMarindows、次世代ゼロエミ内航コンテナ船プロジェクト始動!
交換式コンテナ蓄電池搭載、普及型第二世代EV※1コンテナ船の開発と建造を決定
『内航海運の三大課題解決と未来を創る』〜令和8年度(2026年度)就航予定〜
井本商運とMarindowsは、内航海運の未来を変革するための第一歩として、日本初となる交換式コンテナ蓄電池を用い、コンテナ蓄電池、船内蓄電池、発電機によるハイブリッド運航を可能とする次世代のゼロエミ内航コンテナ船を建造、神戸~広島航路へ投入し、実証実験を行います。
本プロジェクトは、脱炭素・船員不足・安全運航という内航海運が直面する三大課題を根底から解決するためのものであり、内航海運の持続可能な未来へのチャレンジです。
環境省にその価値を認められ「令和6年度(2024年度)地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」の3か年事業として採択されました。
※1 EV:Electric vessel 電気推進船
背景・目標
1.運航時だけでなく、燃料の採掘・製造から使用に至るまでのライフサイクル全体をとおしたCO2の《完全ゼロエミッション》を実現
グローバルで活動する荷主にとって、サプライチェーンにおけるCO2排出削減(Scope3※2)は国際競争力に直結しますが、船舶での再エネ利用は開発が始まったばかりです。
本船は、コンテナ蓄電池に充電された再エネ電力により推進させることにより、船の運航時のみならず、燃料の採掘・製造から使用までの完全なゼロエミッションを実現します。
※2 Scope3:事業者の上流にある購入物の生産、輸送、ならびに、事業者の下流に位置する製品の輸送、使用、廃棄等での全体的な間接温室効果ガスの排出量(Scope1、Scope2以外の間接排出)
2.船員不足という業界最大の課題への抜本的解決と安全運航の実現
内航業界は、船員数及びその技量という2つの不足に対して、抜本的な解決が求められています。
本船は、電動化はもちろん、徹底した標準化・モジュール化、さらには標準化を前提とした陸上からの支援によって、より少ない人数、少ない技量・経験でも安全で効率的な運航を実現します。
3.次世代先進船舶の低廉化と価値の拡大
現在、開発や導入が進められている次世代先進船舶は、価格が高いだけでなく技術的に発展途上であるため、将来の技術陳腐化(船舶価値の陳腐化)リスクを抱えています。
本船は、徹底した標準化・モジュール化・量産化によって、船そのもののコスト削減はもちろん、陸上からの支援も含めた全体最適化によって、運航コストの大幅低減を実現します。建造船価で既存船の30%増程度、運航コストも含めた総運航コストでは既存船と同程度の実現を目指します。
また、将来の新規技術・システムの導入にも柔軟にアップグレード可能な設計を採用することで、技術の陳腐化リスク=船の陳腐化リスクを最小限に抑えます。
プロジェクトおよび本船概要
技術開発代表者/共同実施者 | 井本商運/Marindows |
公的支援 | 環境省 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 |
プロジェクト期間 | 2024年4月 〜 2027年3月 |
実証航路 | 神戸港~広島港(海田) |
船種 | 内航 499総トン型コンテナ船 積載個数約200TEU(国内最大) |
竣工(予定) | 令和9年(2027年)1月 |
建造造船所 | 三浦造船所(大分県佐伯市) |
主要目(概算) | 全長 81m / 全幅 13.5m / 型深さ 6.6m 速力 12.5kn(時速23.2km)/推進出力 2 x 360kW |
航続距離 | ハイブリッド(最大):2,700マイル(5,000km) ゼロエミ(標準):180マイル(333km)コンテナ蓄電池5本※3利用 ゼロエミ(最大):コンテナ蓄電池の本数と容量次第 |
主な技術開発要素 | ① 電動化に最適化されたEV船専用船型 ② 標準化・モジュール化された汎用プラグインハイブリッド(PHEV)パワートレイン ③ ゼロエミ航続距離を拡大する交換式20フィート型コンテナ蓄電池システム ④ 標準化・モジュール化された内航船向け次世代コックピットシステム(操舵室)と離着桟支援システム ⑤ 標準化を前提とした陸上からの支援システム ⑥ EV船だけでなく既存船への給電(停泊中のアイドリングストップ)も実現する、陸上から船舶への給電システム ⑦ コンテナ蓄電池への充電システム及びスワッピングシステム |
※3 20フィート型コンテナ蓄電池(2000kWh想定)
本プロジェクトによって提供される5つの価値
1 | 荷主価値 最大化 | CO2削減・物流効率化という、荷主にとって喫緊の課題を解決するだけでなく、既存船と実質同等程度の費用により荷主へのコストメリットを提供する。 |
2 | 環境価値 最大化 | 既存船と実質同等程度の費用で環境性能に優れた船舶建造が可能。 港湾内・着岸中(アイドリングストップ)におけるCO2のゼロエミを実現し、将来的に低環境負荷型発電機(水素燃料電池やバイオ・合成燃料等の利用)に換装することで、完全ゼロエミにも対応する。 コンテナ蓄電池に充電された再エネ電力の利用で、運航時のCO2排出削減だけでなく、ライフサイクル全体(燃料の採掘・製造・使用)におけるゼロエミを実現。 |
3 | 経済価値 最大化 | 主要機器やシステムの標準化・モジュール化によって量産化が可能となり、陸上からの支援導入も容易となることで、船価だけでなく運航費用も含めた総費用(船価+船員費+保守管理+燃料代)ベースにおいて既存船よりも経済性が向上する。 |
4 | 船員価値 最大化 | 電動化および標準化・モジュール化による陸上からの支援によって、船員の労働環境を大幅に改善させると同時に、船員一人当たりの生産性を向上させる。少子高齢化という社会課題に対応し、少人数・経験の浅い船員でも安全で効率的に運航できる。 |
5 | これまでに無い新たな価値 | 『ナビゲーションシステム』『EVパワートレイン』『EV船最適形状』『積載効率向上』『運航情報デジタル化』が標準化・モジュール化・自動化されることにより、船舶の建造、保有、運航、管理、配乗の全てにおいて標準化の恩恵を享受することが可能となる。 また、これらの標準システムは、使われれば使われるほど、隻数が増えれば増えるほど、データの蓄積によって進化し、次世代EV船は、より安全に、より効率的に、より環境及び乗組員に優しくなる。 |
お問い合わせ先
井本商運 管理部 業務企画課:竹市
Email: [bp@imotoline.co.jp]
Marindows 広報担当:川名
Email: [info@marindows.com]